<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-teaching.org-Blog</title>
		<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/</link>
		<description>Der e-teaching.org-Blog beschäftigt sich mit digitalen Medien in der Hochschullehre und informiert über Neuigkeiten aus dem Bereich E-Learning.</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<title>Stellenausschreibung Justus-Liebig-Universität Gießen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.4816410815/et_showEntries?permaLink=1368811481</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.4816410815/et_showEntries?permaLink=1368811481</guid>
			<description>&lt;div style=&quot;float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/loguniversitaetgiessen/&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;font-size: xx-small; text-align: right;&quot;&gt;&lt;br&gt;Quelle: http://www.uni-giessen.de/cms/&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Am &lt;b&gt;Hochschulrechenzentrum (HRZ)&lt;/b&gt; ist in dem drittmittelfinanzierten Projekt „Einstieg mit Erfolg“ ab 26.07.2013 für die Dauer der Mutterschutzfrist und einer sich evtl. anschließenden Elternzeit der Stelleninhaberin (für ca. 9 Monate) eine &lt;b&gt;ganze Stelle&lt;/b&gt; mit einer/einem &lt;b&gt;Verwaltungsangestellten&lt;/b&gt; als&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;E-Learning-Berater/-in&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;befristet zu besetzen. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;An der Justus-Liebig-Universität Gießen sollen im Rahmen des Projekts „Einstieg mit Erfolg“ die Studieneinstiegsphase (vom Ende der Schulzeit bis zum Ende des ersten Studienjahres) optimiert werden. Hierbei sollen u.a. ein webbasiertes Informationsportal zu den Inhalten und Studienvoraussetzungen der&lt;br/&gt;grundständigen Studiengängen aufgebaut, E-Learning-Angebote zu Study-Skills-Modulen entwickelt und innovative Lehr- und Lernkonzepte mit E-Learning-Anteilen der Fachbereiche (Innovationswerkstatt) unterstützt werden.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Die Stelle ist bei der Koordinationsstelle Multimedia (KOMM) am Hochschulrechenzentrum der Justus-Liebig-Universität Gießen angesiedelt. Im Rahmen des Projektes gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen und der Zentralen Studienberatung der Justus-Liebig-Universität Gießen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Aufgaben:&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Unterstützung der Entwicklung des webbasierten Informationsportals (Ask Justus)&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Entwicklung von E-Learning-Angeboten zu Study-Skills-Modulen&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Unterstützung bei Projekten in der Innovationswerkstatt bzgl. der Entwicklung von E-Learning- und Blended-&lt;br/&gt;Learning Konzepten&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Umsetzung der E-Learning-Konzepte und Evaluation der Maßnahmen&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Durchführung von medientechnischen und mediendidaktischen Workshops und Beratungen&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern.&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Anforderungsprofil:&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Erfahrung im Bereich der Entwicklung von webbasierten Informationsangeboten&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Erfahrungen im Einsatz einer Lernplattform in der Hochschullehre, vorzugsweise Stud.IP und ILIAS&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Erfahrungen in der Produktion von E-Learning-Content und E-Prüfungsverfahren&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;Evaluations- und Beratungs-Knowhow&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;analytisches Denkvermögen, ergebnisorientierte Arbeitsweise und Organisationsgeschick&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;ausgeprägte soziale Kompetenz und Team-Fähigkeit&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;br/&gt;hervorragende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit.&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Die Justus-Liebig-Universität Gießen versteht sich als eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des &lt;b&gt;Aktenzeichens&lt;br/&gt;302/65199/Z&lt;/b&gt; mit den üblichen Unterlagen bis zum &lt;b&gt;15.06.2012&lt;/b&gt; an den&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Direktor des Hochschulrechenzentrums, Heinrich-Buff-Ring 44, 35392 Gießen&lt;/b&gt;. Bewerbungen Schwerbehinderter werden – bei gleicher Eignung – bevorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurück gesandt werden.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Bei Rückfragen zur Stelle stehen Ihnen Herr Frenger (0641 99 13090) oder Frau Müller (0641 99 13098) zur Verfügung.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www1.uni-giessen.de/stellenmarkt/pdf/stelle0006786.pdf&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;zur Stellenanzeige im PDF-Format&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:24:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Einträge in Veranstaltungskalender und Weiterbildungsdatenbank</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.8879459846/et_showEntries?permaLink=1368802887</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.8879459846/et_showEntries?permaLink=1368802887</guid>
			<description>&lt;b&gt;Q2P-Webinare&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/q2p/&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;font-size: xx-small; text-align: right;&quot;&gt;&lt;br&gt;Quelle: http://www.q2p-sachsen.de/&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;29.05.2013, 14:00-15:00 Uhr: &lt;a href=&quot;http://www.q2p-sachsen.de/veranstaltungen/webinare/moocs_in_der_hochschullehre/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;#SOOC13 - Stationen eines MOOC: Massive Open Online Courses in der Hochschullehre&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Das Webinar stellt aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen bei der Ausgestaltung von Massive Open Online Courses (MOOCs) dar und zeigt Einsatzmöglichkeiten und damit verbundene Herausforderungen im Hochschulkontext auf. Das gemeinsame Lernen von Studierenden, Lehrenden und externen Teilnehmenden im &quot;Saxon/Siegener Open Online Course&quot; stellt ein interessantes Praxisbeispiel dar, welches im Webinar entlang verschiedener Aspekte kritisch diskutiert werden soll.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;12.06.2013, 14:00-15:00 Uhr: &lt;a href=&quot;http://www.q2p-sachsen.de/veranstaltungen/webinare/best_practice_masterstudiengang_cross_media/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;Best practice - Wie realisiert man gute Lehre zu 80% online? Herausforderungen und Vorteile am Beispiel des Masterstudiengangs &quot;Cross Media&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Zwei Professorinnen und eine kleine Gruppe Mitarbeiter der Hochschule Magdeburg-Stendal starteten vor drei Jahren das Abenteuer &lt;a href=&quot;http://www.ma-crossmedia.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;Masterstudiengang Cross Media&lt;/a&gt;. Der Studiengang wird zu 80% online realisiert und ist damit extrem flexibel: Ein großer Vorteil für die Studierenden und ein Marketingargument für die Macher  aber nicht ganz leicht in der Umsetzung!&lt;br/&gt;Im Webinar wird der Studiengang vorgestellt sowie die Möglichkeiten, die der hohe Online-Anteil bietet, die damit verbundenen Herausforderungen und jede Menge Erfahrungswerte aus inzwischen drei Studiendurchgängen. Diese Einblicke dienen als best practice-Beispiel für Weiterbildungsangebote und Studiengänge, die teilweise oder überwiegend online basiert sind.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;31.07.2013, 14:00-15:00 Uhr: &lt;a href=&quot;http://www.q2p-sachsen.de/veranstaltungen/webinare/evaluation_von_e_learning_angeboten/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;Evaluation von E-Learning-Angeboten&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Eine zum jeweiligen E-Learning-Angebot passende und zum richtigen Zeitpunkt im Projektverlauf eingesetzte Evaluation kann helfen, die Qualität eines E-Learning-Angebotes und seines Erstellungsprozesses sicherzustellen. Im Webinar werden verschiedene Arten von Evaluation vorgestellt und ihre sinnvollen Einsatzzwecke und zeitpunkte beschrieben. Darüber hinaus werden Methoden erläutert, die im Rahmen der Evaluation zielführend eingesetzt werden können, um potentielle Verbesserungsbedarfe zu erfassen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Workshop on E-Learning 2013&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Am 25. September 2013 findet an der HTWK Leipzig in Kooperation mit dem Zentrum für eLearning  der Hochschule Zittau/Görlitz der 11. &quot;Workshop on E-Learning&quot;  statt. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto &quot;Didaktik-Motivation-Innovation&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Neben interessanten Vorträgen zu Themen aus dem Bereich &quot;Technologiegestütztes Lehren und Lernen&quot; sollen durch die anschließend stattfindenden Workshops kreative sowie innovative Ideen präsentiert und der Erfahrungsaustausch gefördert werden.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen zum  WEL 2013, z.B. den Call for Papers sowie die Anmeldemodalitäten finden Sie auf:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.htwk-leipzig.de/de/intranet/tell/veranstaltungen/workshop-on-e-learning-wel/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;http://www.htwk-leipzig.de/de/intranet/tell/veranstaltungen/workshop-on-e-learning-wel/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;eKompetenz für Hochschullehrende&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;In Zeiten von Bologna und lebenslangem Lernen rücken neue Lehr- und Lernformen in den Vordergrund, die durch digitale Technologien optimal unterstützt werden können. Der Einsatz von eLearning-Elementen gehört mehr und mehr zum Lehralltag.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Die Weiterbildung &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/news/weiterbildung/ekompetenz_hochschullehrende&quot; class=&quot;linknews&quot;&gt;„eKompetenz für Hochschullehrende“&lt;/a&gt; unterstützt Lehrende dabei, eigene eLearning-Ideen zu entwickeln, umzusetzen und auszuwerten. Ausgehend von ihrer Lehrveranstaltung entwickeln und realisieren sie individuelle eLearning-Praxisprojekte. Begleitend werden eLearning-didaktische und technische Kompetenzen vermittelt sowie die praktische Anwendung von Methoden und Tools erprobt.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Das Angebot umfasst ein Semester und wird als Blended Learning-Veranstaltung, d. h. im Wechsel von Präsenzterminen sowie betreuten Online- und Projektumsetzungsphasen, durchgeführt.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Je nach Vorkenntnissen und individuellem Kursziel kann der Kurs auf drei verschiedenen Levels absolviert werden:&lt;br&gt;&lt;br/&gt;1. “eKompetenz Basis” (für E-Learning-Einsteiger/innen),&lt;br&gt;&lt;br/&gt;2. “eKompetenz Konzeption” (setzt E-Learning-Grundkenntnisse voraus),&lt;br&gt;&lt;br/&gt;3. “eKompetenz Realisierung” (setzt Erfahrung mit E-Learning in eigenen Lehrveranstaltungen voraus).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Diese sowie weitere Termine, Tagungen und Weiterbildungen finden Sie auch in unserem &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/news/tagungen/&quot; class=&quot;linknews&quot;&gt;e-teaching.org-Veranstaltungskalender&lt;/a&gt; bzw. unserer &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/news/weiterbildung/&quot; class=&quot;linknews&quot;&gt;Weiterbildungsdatenbank&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:01:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>News aus den Hochschulen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.9031370814/et_showEntries?permaLink=1368787903</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-17.9031370814/et_showEntries?permaLink=1368787903</guid>
			<description>&lt;b&gt;Umfrage: Bewertungsmethoden im E-Learning&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/critonlogo/&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;font-size: xx-small; text-align: right;&quot;&gt;&lt;br&gt;Quelle: http://www.criton.eu&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Das Projekt Criton, das Teil des EU-Programms für Lebenslanges Lernen ist, richtet sich mit einer aktuellen Umfrage an Lehrende von E-Learning-Szenarien: Aufgrund welcher Kriterien bewerten sie die Leistung ihrer Teilnehmenden? Im Rahmen von Criton soll untersucht werden, welche dieser Bewertungsmethoden besonders geeignet sind. Bei der Umfrage geht es um Erfahrungen, die sowohl in der Lehre mit jungen als auch mit erwachsenden Lernenden gesammelt worden sein können. Noch bis 30. Mai kann man sich an der ca. 10-minütigen &lt;a href=&quot;http://www.surveygizmo.com/s3/1212334/CRITON-Umfrage-f-r-Lehrende-Wie-k-nnen-Leistungen-im-E-Learning-bewertet-werden&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Umfrage&lt;/a&gt; beteiligen.&lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.eu-infothek.com/article/leistungsbewertungen-im-e-learning-und-fernstudium&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;EU-Infothek, 02.05.2013&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;Anti-Plagiat-Software an Hochschulen&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Wie gehen deutsche Hochschulen gegen Plagiate vor, nachdem die Affären deutscher Politiker auf das Problem aufmerksam gemacht haben? UniSpiegel hat die Maßnahmen verschiedener Hochschulen erfragt. Demnach gehen die einzelnen Fakultäten oft unterschiedliche Wege. An der Universität Tübingen z.B. überprüft die Juristische Fakultät sämtliche Hausarbeiten online, in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften werden Arbeiten bei Verdacht überprüft, und die Medizinische Fakultät denkt über eine flächendeckende Kontrolle nach. An manchen Universitäten werden neue Mittel gegen die Kopien erprobt: Das Karlsruher Institut für Technologie entwickelt derzeit eine eigene Software, die Wissenschaftlern helfen soll, effektiver Plagiate aufzudecken. Und die Universität Konstanz baut eine zentrale Datenbank auf, in der Dozenten aller Fachbereiche Täuschungs- und Plagiatsversuche eintragen können. Die Universität Stuttgart hingegen sieht in der Anschaffung teurer Software einen eher geringen Nutzen, da sie in keiner Verhältnismäßigkeit zu den seltenen Fällen stehe, in denen tatsächlich getäuscht werde. In diesem Sinne warnt Karl Joachim Ebeling, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz BW, vor einem Generalverdacht: &quot;Ein Unternehmen ist nur auf Vertrauens- und nicht auf einer Kontrollbasis erfolgreich zu führen – das gilt auch für Hochschulen.&quot;&lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/suche-nach-abschreibern-wie-hochschulen-gegen-plagiate-kaempfen-a-892322.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Spiegel Online, 05.05.2013&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Masterstudiengang vollständig in Form von MOOCs&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Das Georgia Institute of Technology (USA) wird in Zukunft einen Master anbieten, der ausschließlich in Form von Massive Open Online Courses absolviert werden kann. Im nächsten akademischen Jahr werden die ersten Studierenden den Online-Master „Computer Science“ belegen. Dafür kooperiert die Universität mit der Plattform Udacity, auf der sämtliche Kursinhalte vermittelt werden. Der MOOC wird jedem offen stehen, doch nur die Studierenden, die für den Masterstudiengang an der Universität eingeschrieben sind, werden Leistungspunkte erwerben. Nach Schätzungen der Universität wird sich die Studiengebühr für den Master auf unter 7.000 Dollar belaufen.&lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://campustechnology.com/articles/2013/05/15/georgia-tech-to-launch-mooc.aspx&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Campus Technology, 15.05.2013&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Abstimmung für MOOC Fellowship bis 22. Mai&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Noch bis nächsten Mittwoch, 22. Mai 2013 kann man sich an der Abstimmung zum &quot;MOOC Production Fellowship&quot; beteiligen. Mit dem Fellowship werden zehn Kurskonzepte gefördert, für deren Umsetzung jeweils 25.000 € zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird die öffentliche Abstimmung ein Kriterium für die abschließende Auswahl der Jury sein. Jeder Internetnutzer kann für zehn Kurskonzepte aus den über 250 Vorschlägen eine Stimme abgeben. Die Themen reichen von den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen bis hin zu Kursen, die MOOCs und offene Bildungsressourcen an sich zum Gegenstand haben.&lt;br&gt;zur Abstimmung: &lt;a href=&quot;https://moocfellowship.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://moocfellowship.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;Konferenztag Studium und Lehre am 14./15. November&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Save the Date: Die gemeinsame Veranstaltung von Campus Innovation und Konferenztag Studium und Lehre 2013 wird am 14. Und 15. November im Curio-Haus Hamburg stattfinden. Über die laufende Planung informieren die Veranstalter auf &lt;a href=&quot;http://www.campus-innovation.de&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.campus-innovation.de&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:51:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heute, Mittwoch, 15. Mai 16:00 Uhr: &quot;OER Einsatzszenarien&quot;</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-15.8566102245/et_showEntries?permaLink=1368616856</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-15.8566102245/et_showEntries?permaLink=1368616856</guid>
			<description>Zum Online-Podium &quot;OER Einsatzszenarien&quot;, das im Rahmen des COER13 stattfindet, laden wir alle Interessierten herzlich ein. Das Podium wird den Einsatz von OER (Open Educational Resources) aus Sicht verschiedener Akteure thematisieren. Dazu haben wir Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bildungsbereichen eingeladen, die sich den Fragen widmen: Was ist beim Einsatz freier Materialien zu beachten, wo hakt es eventuell – und vor allem: Welche gelungenen Einsatzszenarien gibt es schon und was motiviert die Akteure, diese (weiter) zu entwickeln? &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Diskutanten des Online-Podiums:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Thomas Franz (Student an der Uni Bielefeld)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Prof. Dr. Jörn Loviscach (FH Bielefeld)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Andrea Schellmann (Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Philipp Schmidt (Gründer Peer 2 Peer University P2PU)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Moderation: Patricia Arnold&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;Teilnahme:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Login wird ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet. Bitte loggen Sie sich als &quot;Gast&quot; ein.&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/community/communityevents/onlinepodium/oer_einsatzszenarien&quot; class=&quot;linkcommunity&quot;&gt;Link zur Veranstaltung&lt;/a&gt; auf e-teaching.org&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/community/communityevents/connect_howto&quot; class=&quot;linkcommunity&quot;&gt;Hilfe &lt;/a&gt;zur Verwendung von Adobe Connect für den virtuellen Veranstaltungsraum&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Hintergrund: &lt;/b&gt;&lt;br&gt;COER13, der Online &lt;b&gt;C&lt;/b&gt;ourse zu &lt;b&gt;OER&lt;/b&gt;, in dessen Rahmen die Veranstaltung stattfindet, hat am 8. April 2013 begonnen. Was gerade im Kurs passiert, erfahren Sie im &lt;a href=&quot;http://www.coer13.de/program.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Programm &lt;/a&gt;auf der Seite der jeweils aktuellen Kurseinheit und auf der Seite &lt;a href=&quot;http://www.coer13.de/news.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neuigkeiten&lt;/a&gt;, auf der die Blog-, Twitter- und Forenbeiträge aller Teilnehmenden zusammengefasst werden.&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:20:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>News aus den Hochschulen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-10.2487069451/et_showEntries?permaLink=1368208248</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2013-05-10.2487069451/et_showEntries?permaLink=1368208248</guid>
