<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-teaching.org Blog</title>
		<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/</link>
		<description>Das e-teaching-Blog</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<title>Call for Chapters zu Intelligent Tutoring Systems</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210840131</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210840131</guid>
			<description>Dr. Marko Rosic von der kroatischen Universität Split und sein Kollege Dr. Vlado Glavinic von der Universität Zagreb geben einen Sammelband mit dem Titel &quot;Intelligent Tutoring Systems in E-Learning Environments: Design, Implementation and Evaluation&quot; heraus. Vorschläge für Kapitel können als Entwurf(Umfang 2-5 Seiten) bis zum 1.Juli eingereicht werden. Die Benachrichtigung über die Annahme erfolgt bis August, die fertigen Beiträge sollten bis zum 30.11. vorliegen.  Der Sammelband wird 2010 im Verlag IGI Global (ehemals Idea Group Inc.)erscheinen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen finden Sie online:&lt;br/&gt;http://proliant.pmfst.hr/igi/callforchapters/ &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:28:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online-Assessment im Gespräch</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210331846</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210331846</guid>
			<description>Die Businessplattform competence-site.de veranstaltete eine virtuelle Interviewrunde zum Thema „Online-Assessments“. Hier diskutierten führende Experten aktuelle Fragestellungen zum Thema. Moderiert wurde der Virtual Roundtable von Andreas Lohff, Geschäftsführer von cut-e und Beirat des Kompetenzzentrums Personaldiagnostik auf der Competence-Site.de. Teilgenommen haben u.a. für die Wissenschaft Professor Wottawa von der Ruhr-Universität Bochum und führende nationale und internationale Anbieter von Online-Assessments, u.a. SHL Deutschland, StepStone Solutions, Profiles International, Scheelen, Cyquest, Geco Systems, rexx systems. Metaberatung und HR Diagnostics.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dass heute Online-Anzeigen statt Print-Anzeigen zur Ansprache von potenziellen Mitarbeitern geschalten werden ist ein eher unstrittiger Punkt. Mehr Grund zur Diskussion bietet die Frage, ob sich Assessment Verfahren auch für den breiten Einsatz eignen, oder nur für die grobe Vor-Auswahl von Bewerbern. Oft werden insbesondere die wirtschaftlichen Vorteile von Online-Assessments betont(z.B. Kosten, Zeit Ersparnis). Andererseits wird auch auf der competence site bemerkt, dass das persönliche Interview und die Beurteilung von vorhandenen Fachkenntnissen und Arbeitsproben in Zukunft wichtig bleiben werden. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zum Round Table wurden hier nur Anbieter von E-Assessments-Sytemen eingeladen. Eine Diskussion dieser Art wäre sicher auch im Hochschulkontext interessant. Dann allerdings zwischen Anbietern UND Nutzern. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Den vollständigen Virtuellen Roundtable und die Antworten der Teilnehmer finden Sie im Competence Center Personaldiagnostik (als PDF):&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;www.competence-site.de/personaldiagnostik/&lt;br/&gt;www.competence-site.de/personaldiagnostik/online-assessments&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:17:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grimme Award- Kandidaten</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210330201</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210330201</guid>
			<description>Insgesamt 17 Websites sind für die Endrunde des Grimme Online Award nominiert worden. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Interessant ist die Unterschiedlichkeit der Angebote: neben kommerziellen Angeboten wie der Mediathek des ZDF stehen One-Women-Websites, wie die Online-Dokumentation der an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankten Sandra Schadek. Alle nominierten Seiten laden zum längeren Verweilen ein, viele erfüllen einen gewissen Bildungsanspruch. Das Portal zeitzeugengeschichte.de dokumentiert in fast 40 Zeitzeugen-Interviews persönliche Erfahrungen aus der NS-Vergangenheit, das Portal Weltreligionen(WDR) stellt Querbezüge zwischen den Weltreligionen Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus her, und das Blog &quot;netzpolitik.org&quot; informiert über aktuelles aus dem Netz. Noch kann man mit für den Publikums -Preis abstimmen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Infos zu den einzelnen Angeboten findet man unter: http://www.tvspielfilm.de/multimedia/news/g/grimmeonlineaward?object_id=6241</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:50:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das virtuelle Sommersemester auf e-teaching.org</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210328322</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210328322</guid>
			<description>Für das diesjährige Sommersemester hat „e-teaching.org“ wieder ein attraktives Programm zusammen gestellt. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eröffnet wird die virtuelle Veranstaltungsreihe am 20. Mai mit einer Schulung zum Weblog-Publishing-System Wordpress, durchgeführt von Sven Wiebusch (Redaktion e-teaching.org). Für eine weitere Schulung zum Content Management System Drupal konnte Tobias Hölterhof von der Universität Duisburg-Essen gewonnen werden.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Prominenter Gast im Expertenchat ist Prof. Dr. Rolf Schulmeister von der Universität Hamburg. Er steht zum Thema „Net Generation“ Rede und Antwort. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Im Rahmen der virtuellen Ringvorlesung geht es im Mai um „Kapazitätseffekte von E-Learning an deutschen Hochschulen“, zu dem Dr. Bernd Kleimann von der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) in Hannover eingeladen wurde. Im Juni beleuchtet Prof. Dr. Michael Kerres (Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement, Universität Duisburg-Essen) das Thema Hochschulentwicklung und E-Learning. Eine Einführung zu Social Tagging gibt ein Beitrag von Stefanie Panke (e-teaching.org Redaktion). Die Reihe abschließen wird im Juli eine Ringvorlesung von Santina Battaglia, der Vorsitzenden der &quot;Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik&quot; (DGHD) zum Thema &quot;Exzellenzinitiative“. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Teilnahme an den virtuellen Veranstaltungen ist kostenlos. Alle Veranstaltungen finden im Rahmen der e-teaching.org Community statt. Den Login sowie weitere Informationen finden Sie hier: &lt;br/&gt;http://www.e-teaching.org/community/communityevents&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:18:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wiss. Mitarbeiter/in Lehrstuhl Mediendidaktik und Wissensmanagement</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210233049</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210233049</guid>
			<description>Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg im Fachbereich Bildungswissenschaften, Lehrstuhl Mediendidaktik und Wissensmanagement (Prof. Kerres), eine/n wissenschaftlichen Mitarbeiter/ wissenschaftliche Mitarbeiterin an Universitäten (Entgeltgruppe 13 TV-L)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ihre Aufgabenschwerpunkte:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sie managen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben am Duisburg Learning Lab, einschließlich Studienarbeiten in BA-/MA-Studienprogrammen. Mitarbeit in der Lehre( 4 SWS), Verwaltungsaufgaben. Im Rahmen der Tätigkeit ist eine wissenschaftliche Weiterqualifikation erwünscht. Ihnen steht eine umfangreiche Laborumgebung für eigene F+E-Vorhaben zur Verfügung (einschl. Support)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ihr Profil:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sie verfügen über ein ausgeprägtes Interesse an gestaltungsorientierter, mediendidaktischer Forschung und Entwicklung und können dies anhand von Projekten sowie eigenen, deutsch- und englischsprachigen Publikationen und Vorträgen nachweisen. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt in den Bereichen mediengestütztes Lernen in der Aus- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung oder Hochschulbildung.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Erziehungswissenschaft oder Psychologie mit mindestens 8 Semestern Regelstudienzeit und eine entsprechende Promotion, die mit mindestens ?sehr gut? bewertet wurde.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Besetzungszeitpunkt: 01.09.2008&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vertragsdauer: 5 Jahre&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Arbeitszeit: 100 Prozent&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bewerbungsfrist: bis zum 07. Juni 2008&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 3/08 per Email an marga.schmidt@uni-duisburg.de, Telefon 0203-379-3799&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:50:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>High Tech wird erschwinglich</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210151737</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210151737</guid>
			<description>e-teaching.org stellt Ihnen eine äußerst kostengünstige Alternative zu teuren Whiteboards vor. Mit 40-50 Euro können Sie jeden Seminarraum, in dem ein Beamer vorhanden ist, mit einem interaktiven Whiteboard ausstatten. Johnny Chung Lee wurde im Dezember 2007 ziemlich bekannt mit der Bauanleitung für einen Infrarot-Stift und Steuerungssoftware für die Wiimote (dem Controller der Spielkonsole Wii) und viele haben es nachgebaut. Auch unsere Praktikanten Gabriel und Christian setzten seinen Vorschlag um und haben ihre Erfahrung für Sie dokumentiert. Mit etwas Geschick können Sie das sicher auch. Viel Spass beim Basteln  ;-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zum Artikel: http://www.e-teaching.org/technik/praesentation/elektronische-tafel/whiteboard_doku.pdf&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:15:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medienpädagoge/-in und Mediengestalters/-rin</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210080681</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210080681</guid>
			<description>Im Audiovisuellen Medienzentrum (AVMZ) der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist zum 01.10.2008 die Stelle &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    einer/eines Medienpädagogen/-in und Mediengestalters/-in&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;unbefristet zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt entsprechend den tariflichen Vorschriften in die Entgeltgruppe 13 TV-L.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Einstellungsvoraussetzungen:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;* abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium in einem medienbezogenen Studiengang oder Studienschwerpunkt (z. B. Medienpädagogik, Medienbildung, Computervisualistik, Mediengestaltung)&lt;br/&gt;* Verständnis für die pädagogische Bedeutung neuer Technologien bzw. Medien für Lernmotivation und Lernerfolg im universitären Ausbildungsprozess&lt;br/&gt;* Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Medienpädagogik und -didaktik&lt;br/&gt;* Erfahrungen in der Betreuung studentischer Medienprojekte&lt;br/&gt;* Gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Mediengestaltung und Medienproduktion (konzeptionelle Entwicklung und technische Umsetzung)&lt;br/&gt;* Kenntnisse im Bereich Webdesign&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aufgaben:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;* Konzeptionelle Entwicklung und Koordination geeigneter Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz für verschiedene Zielgruppen an der Universität&lt;br/&gt;* Durchführung eigener Schulungs- und Beratungsangebote am AVMZ&lt;br/&gt;* Koordination und Betreuung studentischer Medienprojekte&lt;br/&gt;* Koordination und Unterstützung von innovativen Aktivitäten im Bereich der mediengestützten Lehre (z. B. E-Learning)&lt;br/&gt;* Unterstützung von Lehrenden bei der Entwicklung und Durchführung medienbezogener Lehrangebote und Projekte&lt;br/&gt;* Mitarbeit bei der Planung, Gestaltung und Produktion von AV-Medien. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bewerbungen richten Sie mit der Referenz-Nr. 56/2008 bis 15. Mai 2008 an:&lt;br/&gt;Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Dez. Personalwesen - Postfach 4120, 39016 Magdeburg&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die genaue Stellenausschreibung finden Sie unter http://www.imb-uni-augsburg.de/files/Ausschreibung%20mit%20der%20Referenz.pdf</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:31:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online-Kurse: Lernen und Lehren mit Web2.0</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210074965</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1210074965</guid>
			<description>*1. Kurs: 26. Mai - 15. Juni 2008* &lt;br/&gt;*2. Kurs: 7. Juli - 27. Juli 2008*&lt;br/&gt;In diesem Kurs werden Entwicklungen, die das Lehren, Lernen und Leben in unserer Gesellschaft beeinflussen, aufzeigt, diskutiert, ausprobiert und innovative Lernszenarien gemeinsam entwickelt. Die Erweiterung der eDidaktik um Web2.0 ist eine große Herausforderung und verlangt von den Lehrenden neue Kompetenzen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Der Kurs richtet sich an Lehrende von österreichischen Hochschulen, die bereits eLearning anwenden oder damit beginnen möchten. Zweite Zielgruppe sind Lehrer/-innen und Trainer/-innen. Das Kursprogramm baut auf den vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen der Teilnehmer/-innen auf. Der Kurs läuft in der Plattform eNcephalon der FH JOANNEUM, frei verfügbare Werkzeuge oder Werkzeuge der eigenen Organisation können ebenfalls benützt werden.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nähere Informationen finden Sie in unserer Weiterbildungsdatenbank unter http://www.e-teaching.org/news/weiterbildung/ oder direkt unter http://www.fnm-austria.at/Home/Home/</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:56:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Partner: Bildungsportal Thüringen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1209979822</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1209979822</guid>
			<description>Das Team von e-teaching.org freut sich, den Hochschulverband **Bildungsportal Thüringen** als neuen Partner begrüßen zu dürfen. Inzwischen kooperieren 44 Hochschulen und 4 Hochschulverbände mit e-teaching.org. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen zum Bildungsportal Thüringen und die Kurzbeschreibungen aller anderen Partnerhochschulen finden Sie in der Rubrik „Unsere Partner“ unter der URL: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.e-teaching.org/news/portalinformationen/unsere_partner/&lt;br/&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:30:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Universität im Internetzeitalter</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1209974722</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showEntries?permaLink=1209974722</guid>
			<description>14.05.2008 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br/&gt;Neue Medien – Neue Perspektiven? &lt;br/&gt;Die Universität im Internetzeitalter - Interaktive Ausstellung und Vortrag über Open Access Publishing.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Das Programm „Swiss Virtual Campus“, mit dem der Bund den Einsatz Neuer Medien in der Hochschullehre gefördert hat und an dem auch die Universität Basel mit großem Erfolg teilgenommen hat, läuft im Sommer 2008 aus. Damit werden aber die Neuen Medien keineswegs von der Prioritätenliste gestrichen: In den nächsten Jahren soll das Erreichte konsolidiert und weiter implementiert werden, und die Uni Basel wird sich an neuen Entwicklungen aktiv beteiligen, so dass diese für Lehre und Forschung optimal genutzt werden können.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe in lockerer Folge lädt das LearnTechNet am 14. Mai 2008 zu einem Anlass ein, an welchem diese beiden Schwerpunkte im Zentrum stehen sollen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mit einer interaktiven Ausstellung von computer- und internetbasierten Lernangeboten, welche im Rahmen des Swiss Virtual Campus an der Universität Basel entwickelt wurden und gegenwärtig im Unterricht eingesetzt werden, wird das LearnTechNet das bereits erreichte hohe Niveau der Integration von Neuen Medien in die Lehre dokumentieren und Lust auf mehr wecken. Gleichzeitig soll eine neue Entwicklung, die gegenwärtig für Kontroversen sorgt, von verschiedenen Seiten beleuchtet werden soll: Open Access Publishing und Open Educational Ressources.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dr. Gabriele Beger, Direktorin der Hamburger Universitätsbibliothek, wird über „Das rechte Mass der Zugänglichkeit zu Information“ einen Vortrag halten, und die UB Basel wird über die Open Access Initiative in der Schweiz informieren.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte: http://ltn.unibas.ch/index.cfm?EFCA33B730059AAD3D6D36A71E4CA819</description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:05:22 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
