<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-teaching.org-Blog</title>
		<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/</link>
		<description>Der e-teaching.org-Blog beschäftigt sich mit digitalen Medien in der Hochschullehre und informiert über Neuigkeiten aus dem Bereich E-Learning.</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<title>News aus den Hochschulen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.9316415701/et_showEntries?permaLink=1328713931</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.9316415701/et_showEntries?permaLink=1328713931</guid>
			<description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: left; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/LookListen.jpg/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;D-ELINA 2012 Gewinner stehen fest&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Ein Student der Uni Paderborn gewann den diesjährigen Deutschen &lt;br/&gt;E-Learning-Innovations- und Nachwuchs-Award (D-ELINA) in der Kategorie Campus. Am 31. Januar fand die Preisverleihung im Rahmen der LEARNTEC in Karlsruhe statt. Der Student Peter Wendorff erhielt für sein Konzept “Look-and-Listen-Map” ein Preisgeld in Höhe von 750,- EUR. Mit Hilfe seines neuartigen Kartenportals haben Blinde die Möglichkeit, sich durch geografische Karten per Sprach- oder Brailleschriftausgabe zu navigieren. &lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.pressebox.de/pressemeldungen/deutsches-netzwerk-der-e-learning-akteure-ev-d-elan/boxid/480121&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;pressebox.de, 01.02.2012&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;E-Book-Day an der Fachhochschule Westküste (FHW) &lt;/b&gt;&lt;br&gt;Am 21. April 2012 veranstaltet die FHW in Heide einen E-Book-Day. Anbieter, Expert/-innen aus Verlagen, Bildungsinstitutionen und Unternehmen aus dem Bereich Datenverarbeitung werden über neuste Entwicklungen aus der Welt der elektronischen Bücher (E-Books) informieren. Interessierte sind herzlich eingeladen am E-Book-Day teilzunehmen und neuste Geräte und Entwicklungen verschiedener Hersteller kostenlos auszutesten. Um eine Anmeldung wird gebeten; Weitere Informationen finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.ebook-day.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ebook-day.de&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://idw-online.de/pages/de/news461872&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;idw-online.de, 02.02.2012&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/iversity.gif/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Digitale Technologien – eine Revolution für das Lernen? &lt;/b&gt;&lt;br&gt;Dank Tablets, Smartphones und anderen neuartigen Technologien, wird die akademische Lehre immer greifbarer und effektiver. Doch dabei wird oft übersehen, dass strangulierende Lizenzen und teure Hardware der freien Bildung im Weg stehen. Auch der soziale, interaktive Aspekt des Lernens bleibt meist auf der Strecke. Aus diesem Grund rief &lt;a href=&quot;http://www.iversity.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iversity.org&lt;/a&gt; am Montag zu Bildung für die Welt auf. Die Lehr-/Lernplattform möchte damit Lehrende ermutigen, sich anzumelden, eigene Open Courses zu erstellen und allen Interessierten freien Zugang dazu zu verschaffen. Studierende aus aller Welt können das Angebot kostenlos nutzen und je nach Interessensfeld an Kursen teilnehmen bzw. Lehrmaterialien herunterladen.&lt;br&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.uni-blog.info/bildung-fur-die-welt-ein-aufruf/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;uni-blog.info, 06.02.2012&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;E-Learning in der Presse:&lt;/u&gt; &lt;br&gt;Immer mehr Unis bauen auf Vorlesungsmitschnitte, die im Nachhinein ins Netz geladen und von Studierenden zum Beispiel zur Wiederholung oder Prüfungsvorbereitung abgerufen werden können. An der Leipziger Universität beispielsweise wurden sechs studentische Hilfskräfte speziell für das Filmen und Schneiden von Veranstaltungen geschult - das Aufnehmen von Veranstaltungen gehört dort zum Service.&lt;br&gt;An anderen Universitäten wie in Mannheim, Aachen und Würzburg wird einem ein anderes Bild geboten: Kinosäle werden zu Hörsälen umfunktioniert, Veranstaltungen sind massiv überbelegt und nur wer Glück hat ergattert noch einen Sitzplatz. Hier wäre der Einsatz von moderner Videotechnik dringend nötig. Einerseits könnte sich die Uni die Saalmieten sparen, andererseits könnten gestresste Studierende der Vorlesung entspannt am heimischen Schreibtisch folgen.&lt;br&gt;Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) spielt eine Vorreiterrolle in Sachen Online-Vorlesungen. Hier werden die Veranstaltungen nicht nur der eigenen Studierendengemeinde zugänglich gemacht, sondern können international und kostenlos über Youtube abgerufen werden. Trotz der generell positiven Erfahrungen macht sich unter einigen deutschen Professoren Skepsis breit. Können Vorlesungen durch die neue Technik an Qualität verlieren?&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/beruf-und-chance/online-vorlesungen-professoren-zum-ein-und-ausschalten-11626377.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hier geht’s zum Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 03.02.2012: Professoren zum Ein- und Ausschalten&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5. Dortmund Spring School for Academic Staff Developers</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.4469899199/et_showEntries?permaLink=1328699446</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.4469899199/et_showEntries?permaLink=1328699446</guid>
			<description>&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/logodoss2012&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Die &quot;Dortmund Spring School for Academic Staff Developers&quot; richtet sich in erster Linie an Hochschulmitglieder, die professionell oder semiprofessionell mit der Entwicklung von Lehre und Studium an Hochschulen befasst sind. Sie zielt darauf ab, den Austausch zwischen diesen Hochschulmitgliedern anzuregen, Erfahrungen aus der Praxis zu reflektieren und mit neuen Ideen zu experimentieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In vielfältigen Workshops, Diskurswerkstätten, anwendungsnahen Praxisberichten und spannenden Großgruppenformaten werden aktuelle Themen aus Hochschuldidaktik und Hochschulforschung diskutiert, wie z.B. das Mobile Learning als &quot;Lernraum der Zukunft&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Anmeldung ist bis &lt;b&gt;15.02.2012&lt;/b&gt; geöffnet. Das detaillierte Programm und Anmeldeformular finden Sie unter: &lt;a href=&quot;http://www.hdz.tu-dortmund.de/doss2012/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hdz.tu-dortmund.de/doss2012/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Weitere Veranstaltungen haben wir für Sie in unserem &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/news/tagungen/&quot; class=&quot;linknews&quot;&gt;e-teaching.org-Veranstaltungskalender &lt;/a&gt;zusammengestellt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:10:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenausschreibung: TH Mittelhessen, Gießen</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.8400250124/et_showEntries?permaLink=1328691840</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-08.8400250124/et_showEntries?permaLink=1328691840</guid>
			<description>&lt;br&gt;An der TH Mittelhessen ist zum 01.04.2012 Hochschulzentrum für Weiterbildung, (HZW) in dem drittmittelfinanzierten Projekt&amp;nbsp; WM³ Weiterbildung Mittelhessen die Stelle &lt;br&gt;&lt;br&gt;eines/r <i>Mitarbeiter/in als E-Learning-Berater/-in für Weiterbildungsangebote, (Vollzeit, je nach Qualifikation Verg. bis E 11 TV-H)</i>, <i>Ref. Nr. A12/023 befristet bis 31.03.2015 </i>&lt;br&gt;&lt;br&gt;zu besetzen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der BMBF-Wettbewerb&amp;nbsp; Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen fördert innovative und nachfrageorientierte Gesamtkonzepte von Hochschulen, die auf den Auf- und Ausbau von Studienangeboten im Rahmen des lebenslangen wissenschaftlichen Lernens zielen. Für diesen Wettbewerb haben sich die drei mittelhessischen Hochschulen (Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Universität Marburg und die Technische Hochschule Mittelhessen) zum Verbundprojekt&amp;nbsp; WM³ Weiterbildung Mittelhessen zusammen geschlossen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im HZW der THM sollen im Rahmen des Projekts&amp;nbsp; WM3 Weiterbildung Mittelhessen E-Learning-Szenarien konzipiert und erstellt werden. Hierbei sollen neben der Konzeption verschiedener Szenarien für Weiterbildungsangebote auch die Lehrenden operativ bei der Umsetzung unterstützt werden. Die Weiterbildungsangebote, die sich u.a. an Berufstätige richten, werden z.T. sowohl von der Justus-Liebig-Universität Gießen, von der Philipps-Universität Marburg als auch von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) angeboten und werden in Abstimmung mit dem E-Learning-Berater/-innen an der Philipps-Universität Marburg und der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) erstellt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;Aufgaben:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Entwicklung von Studienmodulen auf der Basis von Blended-Learning Konzepten, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ansprache und Motivation der Lehrenden, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Durchführung von mediendidaktischen Workshops und Beratungen, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Coaching der Lehrenden zum E-Learning Einsatz in Zusammenarbeit mit der Hochschuldidaktik, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Unterstützung bei der Umsetzung der Module und Evaluation der Maßnahmen, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Entwicklung und Umsetzung von E-Prüfungskonzepten im Rahmen der Module, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Mitarbeit bei Administration und Weiterentwicklung der HZW-Lernplattform und HZW-Homepage, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Abstimmung und Kooperation mit den Kollegen/-innen der Partnerhochschulen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;Anforderungsprofil:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt aus dem IT- bzw. Medienbereich, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Erfahrungen im Einsatz einer Lernplattform, insbesondere Moodle, in der Hochschullehre, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Erfahrungen in der Produktion von E-Learning-Content und E-Prüfungsverfahren, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Evaluations- und Beratungs-Knowhow, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in Content-Management-Systemen, insbesondere Joomla, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; analytisches Denkvermögen, ergebnisorientierte Arbeitsweise und Organisationsgeschick, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ausgeprägte soziale Kompetenz und Team-Fähigkeit, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; hervorragende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie Kundenorientierung, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Bereitschaft zu Dienstreisen bundesweit, &lt;br&gt;•&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Führerschein Klasse B sowie PKW.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns ein Anliegen. Im Rahmen des Audits familiengerechte Hochschule arbeiten wir an der Weiterentwicklung entsprechender Strukturen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Menschen mit Behinderung werden bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wir freuen uns auf Ihre &lt;b&gt;aussagekräftige Bewerbungsmappe (bitte nicht elektronisch), &lt;/b&gt;die Sie&lt;b&gt; unter Angabe der Referenznummer und einer E-Mailadresse bis zum 20.02.2012 (Eingang THM) &lt;/b&gt;an den Präsidenten der TH Mittelhessen, Wiesenstraße 14, 35390 Gießen richten können.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tzm-giessen.de/fhjobs/showjob.cfm?ID=886&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hier&lt;/a&gt; können Sie die Stellenausschreibung auch online nachlesen!&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfahrungsbericht: Einführung eines Learning Managementsystems (LMS) an der Universität der Bundeswehr München</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.3333503573/et_showEntries?permaLink=1328540333</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.3333503573/et_showEntries?permaLink=1328540333</guid>
			<description>&lt;br&gt;An vielen Hochschulen in Deutschland ist der Einsatz eines Lernmanagementsystems inzwischen Standard – jedoch noch nicht an allen. Gerade kleinere Hochschulen sehen ihre Stärke oft in der Präsenzlehre und einer hohen Betreuungsintensität. So realisiert die Universität der Bundeswehr München (UniBwM) für ihre ca. 3200 Studierenden ein Intensivstudium mit verkürzter Studiendauer. In ihrem Selbstverständnis als Campus- und Präsenzuniversität ist E-Learning eher ein Nebenaspekt, ein universitätsweites LMS gab es lange nicht. Schließlich entstand aus einem interdisziplinären Kreis von E-Learning-Interessierten, der sich mit dem Ziel zusammenfand, ein LMS für die UniBwM zu erproben, das Projekt ILIAS@UniBwM, das von Juni 2010 bis Dezember 2011 lief.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im Abschlussbericht des Projekts zeigt Dr. Alexander Florian, dass die Einführung eines LMS immer noch ein komplexer Prozess ist. Er beschreibt die unterschiedlichen Projektphasen, die verschiedenen Support- und Evaluationsmaßnahmen, die die Projektgruppe zur Unterstützung der Pilotphase einsetzte sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Der Bericht ist eingebettet in theoretische Überlegungen zur Rolle von &lt;br/&gt;E-Learning als bildungstechnologischer Innovation in der derzeitigen &lt;br/&gt;Hochschuldiskussion.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den Langtext &quot;Einführung des Learning Managementsystems ILIAS an der Universität der Bundeswehr München&quot; finden Sie auf der &lt;a href=&quot;../specials/toolstoolstools&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Startseite des Themenspecials &quot;Tools, Tools, Tools ...?!&quot;&lt;/a&gt; &lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GameDays 2012 und Edutainment 2012</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.3042197790/et_showEntries?permaLink=1328542304</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.3042197790/et_showEntries?permaLink=1328542304</guid>
			<description>&lt;br&gt;Die GameDays wurden 2005 als “Science meets Business” Veranstaltung für Serious Games ins Leben gerufen. Die GameDays finden seit Beginn in jährlichem Turnus kontinuierlich in Darmstadt statt. Ziel der GameDays ist es, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen zum Austausch über aktuelle trends, Herausforderungen und das Potenzial von Serious Games in den verschiedenen Anwendungsfeldern. Seit 2010 wurde der akademische Teil der Veranstaltung verstärkt und als erste internationale Konferenz zu Serious Games für Sport und Gesundheit mit Proceedings durchgeführt. Die Ergebnisse ausgewählter Beiträge wurden in einer Special Edition des Internationalen Journals for Computer Science in Sport veröffentlicht. Im Jahre 2011 wurde das Spektrum der GameDays-Themen erweitert und umfasst nun auch die Facetten, Methoden, Konzepte und Effekte von spielebasiertem Lernen und Training. Die Konferenz Edutainment stellt in ähnlicher Weise ein internationales Forum für Forscher und Praktiker verschiedener Fachdisziplinen dar, um Erfahrungen aus den wachsenden Forschungsfeldern der Kombination von Bildung und Unterhaltung auszutauschen. Die Edutainment 2012 bleibt dieser Tradition als Internationale Hauptkonferenz zur Förderung des internationalen Austausches über den neusten Stand der Branche in Wissenschaft und Praxis treu. Die Konferenz umfasst alle Aspekte pädagogischer Grundsätze, Design und technischer Aspekte fürn &quot;Education&quot; und &quot;Entertainment&quot;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Organisatoren der GameDays-Konferenzreihe begrüßen die Anregung der Edutainment-Initiatoren die Edutainment 2012 in Europa zu veranstalten und mit den GameDays 2012 zu verbinden. &lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;Wichtige Termine: &lt;br&gt;&lt;/u&gt;- Registrierung ab 02. Januar 2012&lt;br&gt;- Paper Einreichung bis 1. April 2012&lt;br&gt;- Benachrichtigung der Autoren: 1. Juni 2012&lt;br&gt;- Endgültige Version bis 01. Juli 2012&lt;br&gt;- Referenten- und Exponatbeschreibungen bis 1. August 2012&lt;br&gt;- Präsentationen/Folien bis 9. September 2012&lt;br&gt;- Konferenz und Kongress: 18. bis 20. September 2012 &lt;br&gt;&lt;br&gt;Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte: &lt;a href=&quot;http://www.gamedays2012.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gamedays2012.de/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Weitere interessante Events haben wir für Sie im &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/news/tagungen/&quot; class=&quot;linknews&quot;&gt;e-teaching.org Veranstaltungskalender&lt;/a&gt; zusammengestellt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:31:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CfP: YAER2012 &amp; Forschungs- und Entwicklungs-Call</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.0596872306/et_showEntries?permaLink=1328523059</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.0596872306/et_showEntries?permaLink=1328523059</guid>
			<description>&lt;p&gt;Vom 26. bis 28. September 2012 findet die &lt;a href=&quot;http://www.icl-conference.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;„International Conference on Interactive Computer Aided Learning“ (ICL)&lt;/a&gt; in Villach / Österreich statt. &lt;br&gt;Ein Track wird sich auf den Bereich „Young Academics E-Learning Research“ (YAER2012) konzentrieren, in dem junge Wissenschaftler/-innen innovative Ansätze, Erfahrungen und Anwendungen zu digitalen Medien in der Lehre einbringen können. &lt;u&gt;Bis zum 23. April 2012&lt;/u&gt; haben Studierende die Möglichkeit Ihre Beiträge zu folgenden Themenschwerpunkten einzureichen:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/fnma_logo.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Research in E-Learning Technologies&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Evaluation studies of various E-Learning settings&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Empirical studies of usage of new media in Higher Education&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;E-Books&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Social Media in E-Learning&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;E-Learning environments&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Mobile Learning&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Game-based Learning&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Digital Natives and learning&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;E-Assessment&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Podcasting for learning (Educasting &amp;amp; Vodcasting)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Open Educational Resources (OER)&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Das Forum Neue Medien Austria (FNM-A) schreibt außerdem zeitgleich einen Forschungs- und Entwicklungs (F &amp;amp; E) -Call zu folgenden Themenfeldern aus:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Qualitativ hochwertiges E-Learning in der Hochschullehre&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Austausch hochschuldidaktischer Modelle&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Technologiegestützte Lehrinnovation&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Einreichberechtigt sind hier alle ordentlichen Mitglieder des Vereins, Anträge können &lt;u&gt;bis zum 2. April 2012&lt;/u&gt; eingereicht werden. Die Projektlaufzeit beträgt zwölf Monate, Projektstart ist der 1. Juni 2012. Die Begutachtung der Einreichungen erfolgt durch eine internationale Jury, Projekte werden mit einer beantragten Fördersumme von bis zu 10.000 Euro gefördert.&lt;br&gt;Weitere Information zu YAER2012 und dem F &amp;amp; E-Call finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.fnm-austria.at/km-simple-news/?id=70&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fnm-austria.at/km-simple-news/?id=70&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Call for Journal Associate Editors &amp; Journal Papers</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.4600536307/et_showEntries?permaLink=1328519460</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.4600536307/et_showEntries?permaLink=1328519460</guid>
			<description>&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/site_logo.jpg/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die &lt;a href=&quot;http://site.aace.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;“Society for Information Technology and Teacher Education” (SITE)&lt;/a&gt; sucht ab dem 1. März 2012 Mitherausgebende für das &lt;a href=&quot;http://site.aace.org/publications.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;“Journal of Technology and Teacher Education” (JTATE)&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;u&gt;Aus der Ausschreibung:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;Nominations and applications for two non-paying professional positions are requested starting March 1; the position, which will remain open until filled, will collaborate with the Editor and Associate Editor–in-Chief to:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Read and evaluate material submitted for publication consideration&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Contribute appropriately to all phases of journal publication&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Plan special themed issues, recruit guest editors and gather related material&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Seek authors to write articles, reports, editorials, reviews, and other materials&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Contribute to marketing and promotional efforts related to the journal&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Review and evaluate the publication process and journal quality and make recommendations for changes&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und dem Bewerbungsverfahren finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://site.aace.org/pubs/jtate/JTATECallforAssociateEditors.htm&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://site.aace.org/pubs/jtate/JTATECallforAssociateEditors.htm&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/aace_logo.jpg/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Zudem sucht SITE gemeinsam mit der &lt;a href=&quot;http://www.aace.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;“Association for the Advancement of Computing in Education” (AACE)&lt;/a&gt; Autor/-innen für folgende Journals:&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Journal of Technology and Teacher Education (JTATE)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Contemporary Issues in Technology &amp;amp; Teacher Education (CITE)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;International Journal on E-Learning Corporate, Government, Healthcare &amp;amp; Higher Education (IJEL)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching (JCMST)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Journal of Interactive Learning Research (JILR)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Richtlinien für Beitragende finden Sie &lt;a href=&quot;http://www.aace.org/publish/?fuseaction=Authors.BeginSubmission&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;, nähere Informationen zu allen einzelnen Journals unter: &lt;a href=&quot;http://www.aace.org/pubs/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.aace.org/pubs/&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stelle: Wiss. Mitarbeiter/in 50 % Mediendidaktik, Institut für Medien und Bildungstechnologie</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-03.5089237670/et_showEntries?permaLink=1328264508</link>
