E-Lectures
Auf dieser Seite finden Sie Repositorien mit Vorlesungsaufzeichnungen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ob Sie sich für die Nutzung eines Angebots registrieren müssen oder hierfür eventuell Kosten anfallen, hängt vom jeweiligen Anbieter ab.
![]() |
eLecture-Portal der Goethe-Universität (http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de) |
Beschreibung | Seit 2010 stellt die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität Aufzeichnungen von Vorlesungen aus unterschiedlichen Fachbereichen auf ihrem eLecture-Portal zur Verfügung. |
Umfang | Mehrere Vorlesungen aus allen Fachbereichen seit dem Sommersemester 2010 können ohne Anmeldung abgerufen werden. Das Angebot der MINT-Wissenschaften überwiegt. |
Suchkriterien | Die Veranstaltungen können nach Semester, Fachbereichen oder Veranstaltungsreihen durchsucht werden. Kürzlich hochgeladenen Videos werden gesondert gelistet und können so leicht gefunden werden. |
Kosten & Dienste | Alle Vorlesungsaufzeichnungen sind kostenlos zugänglich. |
Universitäten | Goethe-UNiversität Frankfurt |
Weitere Funktionen |
|
Lecture2go (http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen) |
|
Beschreibung | Lecture2go ist die zentrale Medienplattform der Universität Hamburg im World Wide Web. Das am Regionalen Rechenzentrum (RRZ) der Universität Hamburg entwickelte System ermöglicht die synchrone Aufnahme des Vortragenden und seiner Präsentation. Über die Plattform sollen die Vorlesungen der Universität nicht nur den Studierenden sondern auch der interessierten Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt werden. |
Umfang | Im Juni 2010 umfasste die Plattform bereits über 500 audiovisuelle Aufzeichnungen aus mehreren Semestern, von denen der Großteil offen zugänglich ist. |
Suchkriterien | Die Vorlesungen lassen sich über die jeweiligen Fakultäten, Institutionen und Fachbereiche finden. Weitere Folgen aus einer Veranstaltungsreihe werden für die Einzelvorlesungen angezeigt. |
Kosten & Dienste | Alle offen zugänglichen Vorlesungsaufzeichnungen sind kostenlos. |
Weitere Funktionen |
|
Universitäten | Universität Hamburg |
lecturio (http://www.lecturio.de/) |
|
Beschreibung | lecturio ist eine Internetplattform für Wissens- und Bildungsinhalte von Experten und Dozenten aller Fachrichtungen. Neben dem Hochschulbereich präsentieren sich auch Unternehmen und Anbieter aus der (berufsbezogenen und allgemeinen) Weiterbildung. |
Umfang | keine Angaben |
Suchkriterien | Unterteilung in Studium, Weiterbildung und Sonstige; Studium unterteilt in u.a. Themen, Institutionen und Dozenten. Einige Vorträge sind auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt. |
Kosten & Dienste | Für den Abruf der Beiträge ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Es stehen sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Vorträge zur Verfügung, die Autoren bestimmen über die Preise. Es werden verschiedene kostenpflichtige Dienste angeboten. |
Weitere Funktionen |
|
Universitäten |
|
![]() |
OpenLearnWare-Plattform der Technischen Universität Darmstadt (https://www.openlearnware.de/#!/) |
Beschreibung | OpenLearnWare ist eine Web-Plattform für den freien Zugang und Austausch von Bildungsmaterialien. Sie unterstützt die weltweite Bildungsinitiative Open Educational Ressources (OER). |
Umfang | Der OpenLearnWare-Server der TU Darmstadt bietet Zugang zu Vorlesungsmitschnitten der dort angebotenen Fachbereiche Bauingenieurwesen, Informatik, Mashinenbau, Mathematik, Philosophie, Politikwissenschaften, Physik und Fachforen. Aufzeichnungen sind teilweise ab dem Sommersemester 2009 abrufbar. Zusätzlich zu den Aufzeichnungen werden teilweise begleitende pdfs zur Verfügung gestellt. |
Suchkriterien | Die bereitgestellten Materialien sind nach Fachbereichen geordnet. |
Kosten & Dienste | Die Inhalte der Plattform können kostenlos als Online- Streams abgerufen werden (Flash-Format). Außerdem besteht in vielen Fällen zusätzlich die Möglichkeit die Aufzeichnung herunter zu laden (mp4-Format). |
Weitere Funktionen | Inhaltliche Kurzbeschreibung der angebotenen Vorlesungen vorhanden |
Universitäten | Technische Universität Darmstadt |
Podcampus (http://www.podcampus.de/) |
|
Beschreibung | Die Plattform bietet Beiträge aus Wissenschaft und Forschung. Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlichen hier Vorlesungen oder Einzelveranstaltungen als Audio- oder Videodateien. Es stehen sowohl klassische wissenschaftliche Beiträge als auch Inhalte für eine breitere Öffentlichkeit zur Verfügung. |
Umfang | keine Angaben |
Suchkriterien | Auf Podcampus können Inhalte sowohl thematisch als auch geographisch und nach weiteren Auswahlkriterien sortiert werden. |
Kosten & Dienste | Das Projekt Podcampus ist eine Initiative des Multimedia Kontor Hamburg, einem Unternehmen der Hamburger Hochschulen. Sämtliche Beiträge sind kostenlos zugänglich. |
Weitere Funktionen |
|
Universitäten | Neben den Hamburger Hochschulen sind mehrere Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. |
SlideShare (http://www.slideshare.net/) |
|
Beschreibung | Die englischsprachige Plattform für Slidecasts bietet Beiträge zu verschiedensten Themengebieten. PowerPoint - und Keynote-Präsentationen, Word- und PDF -Dokumente sowie professionelle Videos können sowohl von Einzelpersonen als auch von Organisationen, wie beispielsweise Hochschulen, hochgeladen und veröffentlicht werden. Das Portal unterstützt dabei eine enge Verknüpfung mit Blogs und sozialen Netzwerken. |
Umfang | Das Portal verzeichnet nach eigenen Angaben monatlich über 30 Millionen Besucher. |
Suchkriterien | Einteilung in Kategorien, u.a. Education, Tech, Finance,… |
Kosten & Dienste | kostenlose Mitgliedschaft und Nutzung |
Weitere Funktionen |
|
tele-TASK (https://www.tele-task.de/) |
|
Beschreibung | Die Plattform tele-TASK bietet Videoaufzeichnungen zahlreicher Vorlesungen des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, einem privat finanzierten Universitäts-Institut für IT-Systems Engineering. |
Umfang | zahlreiche Vorlesungsreihen aus den vergangenen beiden Semestern sowie Konferenzen und Veranstaltungsaufzeichnungen |
Suchkriterien | Vorlesungen sind nach Semester und Vorlesungsreihe sortiert |
Kosten & Dienste | kostenloser Zugang |
Weitere Funktionen | |
Universitäten | Hasso-Plattner-Institut Potsdam |
![]() |
Tübinger Internet Multimedia Server (timms) (http://timms.uni-tuebingen.de/) |
Beschreibung | Der Tübinger Internet Multimedia Server (timms) wurde vom ZDV der Universität Tübingen entwickelt und ist bereits seit 2000 in Betrieb. |
Umfang | Der Dokumenten- und Publikationsserver bietet mehr als 3000 Vorlesungsaufzeichnungen (Stand Oktober 2010) aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen sowie textbasierte Begleitmaterialien aus Forschung und Lehre der Uni Tübingen. |
Suchkriterien | Die bereitgestellten Materialien lassen sich sowohl nach Semestern als auch nach Fachbereichen ordnen. Zusätzlich gibt es aber auch eine Suchfunktion nach Autor, inhaltlichen Stichwörtern und Zeitindizes. |
Kosten & Dienste | Die Inhalte des Portals können kostenlos als Online- Streams abgerufen werden. Ein Download ist nicht möglich, so dass die Rechte zur Publikation, zur Vervielfältigung und zur Wiedergabe allein beim Autor verbleiben. Den Dozenten der Uni Tübingen steht zudem eine kostenlose Unterstützung bei der Digitalisierung und Aufbereitung ihrer Materialien zur Verfügung. |
Weitere Funktionen | Gewährleistung einer Langzeitarchivierung der Filmdokumente |
Universitäten | Eberhard Karls Universität Tübingen |
![]() |
Videostreaming FernUniversität in Hagen (http://www.fernuni-hagen.de/videostreaming) |
Beschreibung | Das Videostreaming-Angebot der FernUniversität Hagen umfasst Aufzeichnungen verschiedener Online-Vorlesungen seit 2002. Sie stammen aus den Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften und der Mathematik und Informatik. |
Umfang | Seit 2002 werden an der FernUniversität Live-Übertragungen von Veranstaltungen ins Internet durchgeführt. Meistens wurden diese aufgezeichnet und stehen auf dem Videoportal zum Download oder zum Streaming bereit. |
Suchkriterien | Die Vorlesungen sind nach Fakultäten und Lehrstühle geordnet. /td> |
Kosten & Dienste | Alle Vorlesungsaufzeichnungen sind kostenlos zugänglich. |
Universitäten | FernUniversität in Hagen |
Letzte Änderung: 31.07.2020